Progetto | Parametri principali di prestazione del veicolo resistente del cannone della nebbia del doppio ponte posteriore Shandeka | ||||
Modello del veicolo | Veicolo multifunzionale di soppressione della polvere di marca Chengliwei CLW5250TDYZ6 | ||||
Produttore | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. | ||||
Indirizzo di produzione | Edificio 5, zona B, parco industriale dell'automobile di Chengli, Pingyuan, Nanjiao, città di Suizhou, provincia di Hubei (fabbrica professionale del veicolo di soppressione della polvere) | ||||
Modello, categoria e costruttore del telaio | ZZ5256XXYN504GF1 Classe II China National Heavy Duty Truck Group Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. |
||||
inviare Sposta macchina |
norma di emissione | GB3847-2005, GB17691-2018 National VI | |||
Modello motore | MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 |
||||
Produttore di motori | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. |
||||
Potenza (kw) | 202 228 251 |
||||
Spostamento (ml) | 6870 6870 6870 |
||||
tipo di carburante | gasolio | ||||
veicolo base parametro |
Dimensioni (lunghezza X larghezza X altezza) mm | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725X2500X3750 | |||
numero di assi | 3 | ||||
Interasse (mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | ||||
Passeggero ammesso | 2-3 persone | ||||
Parametri di qualità (kg) |
Massa totale | 25000 | |||
peso del marciapiede | 14180,15500 | ||||
Capacità di carico nominale | 10690,10625,9370,9305 | ||||
Interasse anteriore (mm) | 1998,2035 | ||||
Interasse posteriore (mm) | 1850/1850 | ||||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 16/14 | ||||
Sospensione anteriore/sospensione posteriore (mm) | 1450/3200 | ||||
Dimensione pneumatici | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||||
Velocità massima (km/h) | 89 | ||||
Numero di molle in lamiera d'acciaio (anteriore/posteriore) | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- | ||||
Sistema frenante antibloccaggio ABS | hanno | ||||
Altra Descrizione | Il dispositivo specializzato è un cannone nebbia di soppressione della polvere utilizzato per la soppressione della polvere urbana Il rapporto corrispondente tra lunghezza del veicolo/passo/estensione è (mm): 10600/3900+1350/70010625/3875+1400/70011000/4300+1350/70011220/4350+1350/92011245/4275+1400/92011250/4600+1350/92011154/4575+1400/920111600/4300+1350/130011700/5000+1350/700111725/4975+1400/700. Materiale di protezione: acciaio al carbonio Q235A, metodo di collegamento: viene utilizzato il collegamento di saldatura per entrambi i lati sinistro e destro e la protezione posteriore, dimensione della sezione di protezione posteriore (mm): 120 × 50, altezza libera dal suolo posteriore (ABS): 500 mm. | ||||
Funzione | Volume del serbatoio (m ³) | 16 metri cubi | Materiale del serbatoio | Q235 acciaio al carbonio di alta qualità | |
Larghezza di irrigazione | ≥14m | Gamma di pistola a spruzzo verde | Forma della colonna ≥ 28m, forma della nebbia ≥ 15m | ||
Gamma di nebulizzatori | 50-120 metri opzionali | ||||
La macchina a cannone nebbia ha una tecnologia brevettata indipendente e può essere selezionata con diverse specifiche di gamma in base alle esigenze. Può funzionare da remoto e wireless, utilizzando noti gruppi elettrogeni domestici e motori a ventola, dotati di pompe sprinkler ad alta potenza, e ha funzioni di auto aspirazione e autoscarica. La corsa verticale di aspirazione è superiore a 6 metri. Dotato di un dispositivo di spruzzatura anteriore della strada di lavaggio, un dispositivo di spruzzatura posteriore a forma di ventilatore di riduzione della polvere, due dispositivi di spruzzatura laterali, una piattaforma di lavoro posteriore e una pistola a spruzzo verde installata sulla piattaforma (forma regolabile dello spruzzo), che può essere regolata per diritta, pesante, moderata e pioggerella e può essere regolata continuamente. Eseguire il trattamento anticorrosivo della resina epossidica all'interno del serbatoio. | |||||
Attrezzatura facoltativa | Secondo le dimensioni del veicolo, un'automobile può essere dotata di molteplici funzioni, come pala da neve anteriore, spazzola a rullo di neve, dispositivo di pulizia anteriore ad alta velocità del guardrail, dispositivo di pulizia ad alta pressione stradale, pulizia della parete e dispositivo di pulizia del pannello fotovoltaico. |
Parametri tecnici principali dello spruzzo montato sul veicolo (60-120m):
Progetto |
Principali parametri di prestazione |
||
Modello di spruzzo |
Tipo CLW-100 |
Tipo CLW-100 |
Tipo CLW-120 |
intervallo |
60 metri |
80 metri |
100 metri |
numero di brevetto |
.3 |
.3 |
.3 |
Potenza del motore del ventilatore |
Motore secondario 15KW |
37KW |
55KW |
Potenza della pompa dell'acqua di azionamento |
Pompa centrifuga multistadio 5.5KW |
Pompa centrifuga multistadio 11KW |
Pompa centrifuga multistadio 11KW |
Modello di pompa dell'acqua |
Leo |
Wuhan Haoshui |
Wuhan Haoshui |
consumo idrico |
8(m³/h) |
10(m³/h) |
12(m³/h) |
Gamma di angoli di spruzzatura su e giù |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
Angolo di spruzzo sinistro e destro |
0°— 360° |
0°— 360° |
0°— 360° |
Potenza |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
livello sonoro |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
Numero di ugelli |
50+17 ugelli in acciaio inox |
80+21 ugelli in acciaio inox |
120+21 ugelli in acciaio inox |
Finezza della nebbia d'acqua |
10-150 micron |
10-150 micron |
10-150 micron |
Precisione di filtrazione dell'acqua |
250/60 (micrometri/maglia) |
250/60 (micrometri/maglia) |
250/60 (micrometri/maglia) |
Distanza del telecomando |
100 metri |
100 metri |
100 metri |
Gruppo generatore |
50KW |
120KW |
150KW |
temperatura ambiente di esercizio |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
peso |
1375(KG) |
1525(KG) |
1650(KG) |
Lunghezza * Larghezza * Altezza |
2000 × 1500 × 2600 (millimetri) |
2000 × 1500 × 2600 (millimetri) |
2000 × 1500 × 2600 (millimetri) |
Possono essere fornite applicazioni personalizzate |
corretto |
corretto |
corretto |